| Trading date | Property name | Starting price, UZS |
| 15.06.2026 10:00 | "Namangan savdo ulgurji baza" MChJ ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 14 978 600 |
| 04.06.2026 10:00 | "Namangan agro logistics" MChJ ustav fondidagi 99.9 foiz davlat ulushi | 111 693 954 841 |
| 04.06.2026 10:00 | "OKMK-CHODAK TEKSTIL" MCHJ ustav fondidagi 49,10 foiz davlat ulushi | 3 009 826 000 |
| 04.06.2026 10:00 | “Temir yo‘l transporti va qurilish birlashmasi” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 18 155 651 561 |
| 04.06.2026 10:00 | "Nishon tolasi" mas‘uliyati cheklangan jamiyati qo‘shma korxonasining ustav kapitalidagi 50,1 foiz davlat ulushi | 2 792 610 300 |
| Trading date | Property name | value, UZS |
| 26.06.2026 10:00 | Ma`muriy bino | 7 815 635 000 |
| 26.06.2026 10:00 | Bo`sh turgan noturar bino va inshootlar | 8 545 585 000 |
| 26.06.2026 10:00 | Avtobuslar saroyi bino-inshootlari | 6 147 730 837 |
| 26.06.2026 10:00 | Noturar bino | 900 247 800 |
| 26.06.2026 10:00 | Suv inshooti binosi | 1 134 079 291 |
Stakes: 42
Shares: 134
Real estates: 302
Stakes: 11
Shares: 34
Real estates: 46
Stakes: 35
Shares: 15
Real estates: 35